| Dichte | g/cm³ | 1.83 |
| Spez.elektr. Widerstand | µ?m | 12 |
| Elastizitäts-modul | GPa | 10.8 |
| Biegefestigkeit | MPa | 56.8 |
| Zugfestigkeit | MPa | 36 |
| Härte | Shore | 62 |
| C.T.E. | x10-6/°C | 5.5 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 116 |
| Porengröße | µm | – |
| Porosität | % | 13 |
| Körnung | µm | 7 |
| Gasdurchlässigkeit | cm²/sec | 0.2 |

G520 Graphit
G520 ist ein ultrafeinkörniger Isotropgraphit mittlerer Dichte mit einem hohen Härtewert.