Dichte | g/cm³ | 1.75 |
Spez Widerstand | µ?m | 8.0 |
Elastizitäts-modul | GPa | n/a |
Biege-festigkeit | MPa | 24.5 |
Zugfestigkeit | MPa | n/a |
Härte | Shore | 35 |
C.T.E | x10-6/oC | 3.3 |
Wärmeleit-fähigkeit | W/mK | 174 |
Porengröße | µm | 4-6 |
Porosität | % | 17-20 |
Körnung | mm | 0.8 |
Gasdurchlässigkeit | cm²/sec | n/a |
EE/FE250S
Dies ist ein extrudierter Graphit, der auf weniger als 20 ppm oder 5 ppm Verunreinigungen gereinigt wurde.