Dichte | g/cm³ | 1.75 |
Spez.elektr. Widerstand | µ?m | 8.0 |
Elastizitäts-modul | GPa | n/a |
Biegefestigkeit | MPa | 24.5 |
Zugfestigkeit | MPa | n/a |
Härte | sHD | 35 |
C.T.E | x10-6/oC | 3.3 |
Wärmeleit-fähigkeit | W/mK | 174 |
Porengröße | µm | 4-6 |
Porosität | % | 17-20 |
Körnung | mm | 0.8 |
Gasdurchlässigkeit | cm²/sec | n/a |
EE/FE250
Eine Prämie, feinkörnig, stranggepressten Graphit mit nur einem kleinen Unterschied in den Eigenschaften beim Vergleich mit oder quer zur Faser.