[one_half first]
Dichte | g/cm³ | 1.70 |
Spez.elektr. Widerstand | µΩm | 8.5 |
Elastizitäts-modul | GPa | n/a |
Biegefestigkeit | MPa | 15.7 |
Zugfestigkeit | MPa | n/a |
Härte | shore | 25 |
C.T.E | x10-6/oC | 3.8 |
Wärmeleit-fähigkeit | W/mK | 145 |
Porengröße | µm | n/a |
Porosität | % | 17-20 |
Körnung | mm | 0.8 |
Gasdurchlässigkeit | cm²/sec | n/a |
[/one_half] [one_half]
[iconbox title=”Download Datenblätter” icon=”download.png”] [/iconbox]