[one_half first]
| Dichte | g/cm³ | 1.70 |
| Spez.elektr. Widerstand | µΩm | 8.5 |
| Elastizitäts-modul | GPa | n/a |
| Biegefestigkeit | MPa | 14.7 |
| Zugfestigkeit | MPa | n/a |
| Härte | shore | 23 |
| C.T.E | x10-6/oC | 3.8 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 145 |
| Porengröße | µm | n/a |
| Porosität | % | n/a |
| Körnung | mm | 3 |
| Gasdurchlässigkeit | cm²/sec | n/a |
[/one_half] [one_half]
[iconbox title=”Download Datenblätter” icon=”download.png”] [/iconbox]