Dichte | g/cm³ | 1.70 |
Spez.elektr. Widerstand | µ? | 12 |
Biegefestigkeit | MPa | 39.2 |
Härte | Shore | 46 |
C.T.E. | x10-6/°C | 4.8 |
Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 108 |

G250 Graphit
Ein mittelkörniger Isotropgraphit mittlerer Dichte.
Dichte | g/cm³ | 1.70 |
Spez.elektr. Widerstand | µ? | 12 |
Biegefestigkeit | MPa | 39.2 |
Härte | Shore | 46 |
C.T.E. | x10-6/°C | 4.8 |
Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 108 |
Ein mittelkörniger Isotropgraphit mittlerer Dichte.