| Dichte | g/cm³ | 1.79 |
| Spez.elektr. Widerstand | µ?m | 13.0 |
| Elastizitäts-modul | GPa | 9.8 |
| Biegefestigkeit | MPa | 39.2 |
| Härte | Shore | 56 |
| C.T.E. | x10-6/°C | 48 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mk | 104 |
| Porengröße | µm | 2.2 |
| Porosität | % | 15 |
| Körnung | µm | 13 |
| Gasdurchlässigkeit | cm²/sec | 0.21 |

G330T
G330T ist eine mittlere Dichte, reinem Graphit isotropen, die speziell behandelt wurden, um die Oxidationsbeständigkeit und aggressive Ofenatmosphären, insbesondere diese Bedingungen bei der Herstellung von Elektrostahl verwendet, zu verbessern.