Dichte | g/cm3 | 1.82 |
Spez.elektr. Widerstand | µ? | 16.5 |
Biegefestigkeit | MPa | 66.0 |
Kgf/cm² | 670 | |
Härte | shore | 72 |
Porengröße | µm | 4 |
HK-75
Elektroden mit feinen Konturen, gehobene und anspruchsvolle Oberflächengüte.
Oberflächengüte: 20 vdi
Dichte | g/cm3 | 1.82 |
Spez.elektr. Widerstand | µ? | 16.5 |
Biegefestigkeit | MPa | 66.0 |
Kgf/cm² | 670 | |
Härte | shore | 72 |
Porengröße | µm | 4 |
Elektroden mit feinen Konturen, gehobene und anspruchsvolle Oberflächengüte.
Oberflächengüte: 20 vdi