| Dichte | g/cm³ | 1.82 |
| Spez.elektr. Widerstand | µ?m | 12 |
| Biegefestigkeit | MPa | 70 |
| Härte | Shore | 66 |
| C.T.E. | x10-6/°C | *7.10 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 100 |

GO77 Graphite
Ein isotroper Graphit mit hoher Dichte und feiner Körnung mit einem hohen C.T.E-Wert.

| Dichte | g/cm³ | 1.82 |
| Spez.elektr. Widerstand | µ?m | 12 |
| Biegefestigkeit | MPa | 70 |
| Härte | Shore | 66 |
| C.T.E. | x10-6/°C | *7.10 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 100 |
Ein isotroper Graphit mit hoher Dichte und feiner Körnung mit einem hohen C.T.E-Wert.