Dichte | g/cm³ | 1.79 |
Spez.elektr. Widerstand | µ?m | 13.0 |
Elastizitäts-modul | GPa | 9.8 |
Biegefestigkeit | MPa | 39.2 |
Härte | Shore | 56 |
C.T.E. | x10-6/°C | 48 |
Wärmeleitfähigkeit | W/mk | 104 |
Porengröße | µm | 2.2 |
Porosität | % | 15 |
Körnung | µm | 13 |
Gasdurchlässigkeit | cm²/sec | 0.21 |
G330 Graphit
Ein feinkörniger Isotrop mit mittlerer Dichte, erhältlich als runde oder rechteckige Blöcke.