| Dichte | g/cm³ | 1.85 |
| Spez.elektr. Widerstand | µ?m | 11.0 |
| Elastizitäts-modul | GPa | 10.8 |
| Biegefestigkeit | MPa | 49.0 |
| Zugfestigkeit | MPa | 31.4 |
| Härte | Shore | 58 |
| C.T.E. | x10-6/°C | 5.5 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 116 |
| Porengröße | µm | 2.5 |
| Porosität | % | 12 |
| Körnung | µm | 11 |
| Gasdurchlässigkeit | cm²/sec | 0.30 |

G347 Graphit
Feinkörniger, isotroper Graphit mit hoher Dichte, erhältlich in runden oder rechteckigen Blöcken. Die Eigenschaften von G347 machen es für eine breite Palette von Anwendungen in vielen Branchen geeignet.