| Dichte | g/cm³ | 1.86 |
| Spez.elektr. Widerstand | µ?m | 9.5 |
| Elastizitäts-modul | GPa | 11.3 |
| Biegefestigkeit | MPa | 53.9 |
| Zugfestigkeit | MPa | 54 |
| Härte | Shore | 3.8 |
| C.T.E. | x10-6/°C | 139 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 1.5 |
| Porengröße | µm | 1.0 |
| Porosität | % | 10 |
| Körnung | µm | 10 |
| Gasdurchlässigkeit | cm²/sec | 0.08 |

G458 Graphit
G458 ist ein isotroper Graphit mit hoher Dichte und hoher Wärmeleitfähigkeit. Es eignet sich besonders für Teile, die in CZ-Öfen zur Herstellung von Siliziumblöcken für Halbleiter- und PV-Anwendungen verwendet werden.