| Dichte | g/cm³ | 1.82 |
| Spez.elektr. Widerstand | µ?m | 13 |
| Elastizitäts-modul | GPa | 11.3 |
| Biegefestigkeit | MPa | 61.7 |
| Zugfestigkeit | MPa | n/a |
| Härte | Shore | 64 |
| C.T.E. | x10-6/°C | 5.5 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 104 |
| Porengröße | µm | n/a |
| Porosität | % | 13 |
| Körnung | µm | 7 |
| Gasdurchlässigkeit | cm²/sec | n/a |
