| Dichte | g/cm³ | 1.83 |
| Spez.elektr. Widerstand | µ?m | 17 |
| Elastizitäts-modul | GPa | 10.8 |
| Biegefestigkeit | MPa | 63.7 |
| Zugfestigkeit | MPa | n/a |
| Härte | Shore | 72 |
| C.T.E. | x10-6/°C | 5.5 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 81 |
| Porengröße | µm | 1.2 |
| Porosität | % | 13 |
| Körnung | µm | 4 |
| Gasdurchlässigkeit | cm²/sec | 0.08 |

G535 Graphit
G535 ist ein ultrafeinkörniger, isotroper Graphit mit hoher Dichte und hohem spezifischem Widerstand.