Dichte | g/cm³ | 1.85 |
Spez.elektr. Widerstand | µ?m | 15.0 |
Elastizitäts-modul | GPa | 13.7 |
Biegefestigkeit | MPa | 88.2 |
Zugfestigkeit | MPa | 53.9 |
Härte | Shore | 78 |
C.T.E. | x10-6/°C | 5.5 |
Wärmeleitfähigkeit | W/mK | 93 |
Porengröße | µm | 13 |
Porosität | % | 10 |
Körnung | µm | 2 |
Gasdurchlässigkeit | cm²/sec | 0.01 |
G540 Graphit
G540 ist der feinkörnigste isotrope Graphit der Tokai-Reihe, der eine sehr niedrige Gasdurchlässigkeit und hohe Festigkeit aufweist.