Dichte | g/cm³ | 1.82 |
Spez.elektr. Widerstand | µ?m | 13.5 |
Biegefestigkeit | MPa | 64.0 |
Kgf/cm² | 650 | |
Härte | shore | 64 |
Porengröße | µm | 7 |
HK-2
Anspruchsvolle Bearbeitung, geringer Elektrodenverschleiß, hohe Oberflächengüte. Oberflächengüte: 24vdi
Dichte | g/cm³ | 1.82 |
Spez.elektr. Widerstand | µ?m | 13.5 |
Biegefestigkeit | MPa | 64.0 |
Kgf/cm² | 650 | |
Härte | shore | 64 |
Porengröße | µm | 7 |
Anspruchsvolle Bearbeitung, geringer Elektrodenverschleiß, hohe Oberflächengüte. Oberflächengüte: 24vdi