Dichte | g/cm3 | 1.80 |
Spez.elektr. Widerstand | µ? | 12.0 |
Biegefestigkeit | MPa | 100 |
Kgf/cm² | 430 | |
Härte | shore | 56 |
Porengröße | µm | 13 |
HK-0
Hohe Abtragsleistung u. Endbearbeitung großer Formen, Gesenke u. Druckgusswerkzeuge. Oberflächengüte: 33vdi
Dichte | g/cm3 | 1.80 |
Spez.elektr. Widerstand | µ? | 12.0 |
Biegefestigkeit | MPa | 100 |
Kgf/cm² | 430 | |
Härte | shore | 56 |
Porengröße | µm | 13 |
Hohe Abtragsleistung u. Endbearbeitung großer Formen, Gesenke u. Druckgusswerkzeuge. Oberflächengüte: 33vdi