Dichte | g/cm3 | 1.84 |
Spez.elektr. Widerstand | µ? | 15.5 |
Biegefestigkeit | MPa | 88.0 |
Kgf/cm² | 900 | |
Härte | shore | 78 |
Porengröße | µm | 2 |
HK-3
Filigrane Konturen und Details, mit sehr hoher Abbildungsgenauigkeit.
Oberflächengüte: 16 vdi
Dichte | g/cm3 | 1.84 |
Spez.elektr. Widerstand | µ? | 15.5 |
Biegefestigkeit | MPa | 88.0 |
Kgf/cm² | 900 | |
Härte | shore | 78 |
Porengröße | µm | 2 |
Filigrane Konturen und Details, mit sehr hoher Abbildungsgenauigkeit.
Oberflächengüte: 16 vdi