| Dichte | g/cm3 | 1.83 |
| Spez.elektr. Widerstand | µ? | 12.5 |
| Biegefestigkeit | MPa | 54.0 |
| Kgf/cm² | 550 | |
| Härte | shore | 62 |
| Porengröße | µm | 7 |
HK-15
Allgemeine Formbearbeitung, meist verwendete Universaltype.
Oberflächengüte:27VDI
| Dichte | g/cm3 | 1.83 |
| Spez.elektr. Widerstand | µ? | 12.5 |
| Biegefestigkeit | MPa | 54.0 |
| Kgf/cm² | 550 | |
| Härte | shore | 62 |
| Porengröße | µm | 7 |
Allgemeine Formbearbeitung, meist verwendete Universaltype.
Oberflächengüte:27VDI